Archív posledných 3 dní

v-výstrely, z-zabitia, s-smrť, p-presnosť, Z-základne



NO HEROES DEATHMATCH (02.07.2025 16:52)
Meno Body v z s p Z Team
1 TOBIAS 17150 1466 197 49 13 0 HRÁČI (44800)
2 SAMO 8450 662 125 81 18 0 HRÁČI (44800)
3 AJKO 4450 750 82 73 10 0 HRÁČI (44800)
4 BRANKO 3550 526 79 87 15 0 HRÁČI (44800)
5 MIŠO 3550 472 77 83 16 0 HRÁČI (44800)
6 EMA 3250 523 80 95 15 0 HRÁČI (44800)
7 TIMOTEJ 3000 359 64 68 17 0 HRÁČI (44800)
8 IVO 1200 275 64 104 23 0 HRÁČI (44800)
9 MAX 300 603 54 102 8 0 HRÁČI (44800)
10 REBECCA 50 190 43 85 22 0 HRÁČI (44800)
11 MARKO -150 749 35 73 4 0 HRÁČI (44800)

DARKSIDE TÍMOVKA (02.07.2025 16:29)
Meno Body v z s p Z Team
1 SAMO 6950 897 103 73 11 2 KOŠKÁRI (22000)
2 BRANKO 6750 626 98 62 15 1 KOŠKÁRI (22000)
3 MARKO 5050 1099 85 72 7 1 CIGÁNI (19600)
4 REBECCA 4750 437 80 65 18 0 CIGÁNI (19600)
5 TOBIAS 4650 950 69 66 8 7 CIGÁNI (19600)
6 EMA 3550 966 63 58 7 1 KOŠKÁRI (22000)
7 MAX 3400 1355 89 111 6 0 CIGÁNI (19600)
8 AJKO 2800 1109 50 53 4 3 KOŠKÁRI (22000)
9 MIŠO 2000 539 50 63 9 1 KOŠKÁRI (22000)
10 TIMOTEJ 1750 492 51 79 12 4 CIGÁNI (19600)
11 IVO -50 470 29 65 6 2 KOŠKÁRI (22000)

DARKSIDE TÍMOVKA (02.07.2025 16:02)
Meno Body v z s p Z Team
1 SAMO 9000 906 121 68 13 2 CIGÁNI (18100)
2 TOBIAS 8150 1311 102 59 7 6 KOŠKÁRI (21100)
3 MARKO 5600 1018 83 66 8 4 KOŠKÁRI (21100)
4 MAX 3800 1108 74 75 6 1 KOŠKÁRI (21100)
5 BRANKO 2850 553 61 65 11 0 CIGÁNI (18100)
6 EMA 2650 769 62 74 8 1 KOŠKÁRI (21100)
7 MIŠO 2600 282 53 54 18 0 CIGÁNI (18100)
8 AJKO 1850 919 42 53 4 2 CIGÁNI (18100)
9 TIMOTEJ 1600 378 39 58 10 4 CIGÁNI (18100)
10 REBECCA 900 280 43 77 16 3 KOŠKÁRI (21100)
11 IVO 200 333 35 66 10 0 CIGÁNI (18100)

DARKSIDE TÍMOVKA (02.07.2025 15:30)
Meno Body v z s p Z Team
1 TOBIAS 9400 998 117 70 12 8 KOŠKÁRI (15250)
2 SAMO 9050 847 107 45 13 4 CIGÁNI (24250)
3 AJKO 4600 714 67 51 9 3 KOŠKÁRI (15250)
4 MARKO 4500 691 70 53 10 1 CIGÁNI (24250)
5 MAX 4450 1012 72 58 7 1 CIGÁNI (24250)
6 TIMOTEJ 3550 294 58 45 20 0 CIGÁNI (24250)
7 EMA 2600 461 69 89 15 1 KOŠKÁRI (15250)
8 BRANKO 1400 400 51 74 13 0 CIGÁNI (24250)
9 IVO 1300 260 41 56 18 0 CIGÁNI (24250)
10 MIŠO -500 257 38 90 14 1 KOŠKÁRI (15250)
11 REBECCA -850 122 40 100 34 1 KOŠKÁRI (15250)

DARKSIDE TÍMOVKA (02.07.2025 11:56)
Meno Body v z s p Z Team
1 BEŤÁR 15700 551 159 19 29 5 BRRASSISLAVA (35450)
2 HARABIN 8600 441 105 41 23 1 BRRASSISLAVA (35450)
3 SONIC 8300 598 87 20 15 4 BRRASSISLAVA (35450)
4 WARDEN 6600 538 74 43 14 9 R2D2 (-3100)
5 VILKO 2550 493 41 31 8 0 BRRASSISLAVA (35450)
6 ČIERNY VLK 2300 334 52 58 15 0 R2D2 (-3100)
7 SPIDERMAN 650 182 18 23 9 0 BRRASSISLAVA (35450)
8 MILOŠKA -350 161 13 33 9 0 BRRASSISLAVA (35450)
10 ČIERNA LEBKA -1750 11 0 35 0 0 R2D2 (-3100)
11 WIDER -2300 183 23 92 12 0 R2D2 (-3100)
12 WITHER -3300 31 17 100 54 0 R2D2 (-3100)
13 ČIERNA PÁSKA -3900 11 0 78 0 0 R2D2 (-3100)

DARKSIDE TÍMOVKA (02.07.2025 11:32)
Meno Body v z s p Z Team
1 ZARA 11000 749 143 75 21 3 STAR WARS (18400)
2 MEL 10050 1471 107 37 7 8 SLANINA IN ŽILINA (19600)
3 KORBÁČ 9850 1429 119 53 8 4 SLANINA IN ŽILINA (19600)
4 LABUBU 4750 606 70 57 12 4 STAR WARS (18400)
5 MONČIČI 4600 489 77 77 16 5 STAR WARS (18400)
6 SALAMA 3900 261 60 45 22 1 SLANINA IN ŽILINA (19600)
7 NINÁ 1250 428 40 55 9 0 STAR WARS (18400)
8 VIKUTKA -350 152 29 65 19 0 SLANINA IN ŽILINA (19600)
9 ČIČIMUK -1600 52 19 70 36 0 SLANINA IN ŽILINA (19600)
10 KOHÚTI PADUCH -2250 143 10 68 6 1 SLANINA IN ŽILINA (19600)
11 TEREZA -3200 82 8 80 9 0 STAR WARS (18400)

DARKSIDE TÍMOVKA (02.07.2025 11:10)
Meno Body v z s p Z Team
1 LIDL 7200 480 98 67 20 5 LENTILKY (20600)
2 TAJNÝ CIEĽ 7050 509 82 35 16 4 FAREBNÉ HOV (17900)
3 SAŠKA 5700 432 88 65 20 1 FAREBNÉ HOV (17900)
4 ŠUNKA 5500 579 69 31 11 1 LENTILKY (20600)
5 QUOKKA 5400 515 81 57 15 1 FAREBNÉ HOV (17900)
6 TEMU 4700 548 68 42 12 0 LENTILKY (20600)
7 ALIEXPRES 4250 1204 61 46 5 3 LENTILKY (20600)
8 DINO 3650 583 54 50 9 5 FAREBNÉ HOV (17900)
9 ŠEGN 2800 304 60 70 19 2 LENTILKY (20600)
10 ORAVSKÝ ČIPSÍK -400 419 31 76 8 2 FAREBNÉ HOV (17900)
11 ARGI -3500 73 3 76 4 0 FAREBNÉ HOV (17900)
12 KAUFLAND -3850 29 3 83 10 0 LENTILKY (20600)

DARKSIDE TÍMOVKA (02.07.2025 10:47)
Meno Body v z s p Z Team
1 MIMINO 12800 1195 139 28 12 2 POPRADSKÉ MASO (37800)
2 BOJOVNÍK 9600 2137 100 38 4 10 ZABIJÁCI (1350)
3 LUKÁŠ 7550 910 85 22 11 1 POPRADSKÉ MASO (37800)
4 HARASLIN 5650 583 79 66 13 7 POPRADSKÉ MASO (37800)
5 MASLO 4750 789 75 56 9 1 POPRADSKÉ MASO (37800)
6 STANICA 4650 421 62 40 16 3 POPRADSKÉ MASO (37800)
7 POPRAD 2400 275 37 26 13 0 POPRADSKÉ MASO (37800)
8 BRUNO 400 295 46 82 17 0 ZABIJÁCI (1350)
9 OTO -1500 285 32 94 11 0 ZABIJÁCI (1350)
10 ADAM -1550 382 32 95 8 0 ZABIJÁCI (1350)
11 ČIERNY PANTER -1750 324 14 63 4 0 ZABIJÁCI (1350)
12 JOHNY -3850 239 14 105 5 0 ZABIJÁCI (1350)

BOJ O ZÁKLADNE (01.07.2025 19:30)
Meno Body v z s p Z Team
1 JASON STATHAM 5800 622 23 26 10 18 TEAM B (13860)
2 MATÚŠ 4900 1022 37 20 11 2 TEAM B (13860)
3 VIKI 3160 219 14 14 17 3 TEAM B (13860)
4 BELL 1660 261 25 18 27 4 TEAM A (3020)
5 JOSÉ 1530 507 23 28 15 7 TEAM A (3020)
6 LUKE -170 453 12 28 9 2 TEAM A (3020)

BOJ O ZÁKLADNE (01.07.2025 18:44)
Meno Body v z s p Z Team
1 MATÚŠ 4470 445 60 17 30 0 TEAM B (10020)
2 JASON STATHAM 3630 695 26 18 11 10 TEAM B (10020)
3 VIKI 1920 293 18 14 23 0 TEAM B (10020)
4 BELL 1310 414 30 46 24 2 TEAM A (2230)
5 JOSÉ 560 346 11 30 10 4 TEAM A (2230)
6 LUKE 360 310 8 28 10 3 TEAM A (2230)

DARKSIDE TÍMOVKA (01.07.2025 18:07)
Meno Body v z s p Z Team
1 MATÚŠ 6350 270 95 34 35 3 ČERNÝ PEPER (18800)
2 JASON STATHAM 6300 618 77 34 12 2 ČERNÝ PEPER (18800)
3 BELL 6150 214 65 28 31 7 ČERNÝ PEPER (18800)
4 JOSÉ 3350 505 59 69 14 6 SMRTONOSNÁ RASCA (-400)
5 LUKE -1150 212 19 61 12 0 SMRTONOSNÁ RASCA (-400)
6 VIKI -2600 343 18 107 5 0 SMRTONOSNÁ RASCA (-400)

DARKSIDE TÍMOVKA (01.07.2025 11:51)
Meno Body v z s p Z Team
1 TAJNÁ AGENTKA 10350 563 130 56 23 1 KAPRY (16300)
2 TRENERKA 8100 540 97 50 17 6 SARDINKY (7350)
3 DANIELKA 3750 284 84 67 25 0 KAPRY (16300)
4 JOZEF GABČÍK 2200 289 51 58 17 0 KAPRY (16300)
5 LEV 1400 299 47 96 17 1 SARDINKY (7350)
6 SOFINKA -400 127 30 68 23 0 SARDINKY (7350)
7 LESANKA -1750 95 7 52 7 1 SARDINKY (7350)

DARKSIDE TÍMOVKA (01.07.2025 11:19)
Meno Body v z s p Z Team
1 TRENERKA 10450 326 123 47 37 4 SARDINKY (8850)
2 TAJNÁ AGENTKA 8000 377 105 50 27 0 KAPRY (9250)
3 DANIELKA 1200 246 44 64 17 0 KAPRY (9250)
4 LEV 900 137 35 52 25 0 SARDINKY (8850)
5 JOZEF GABČÍK 50 211 26 57 12 2 KAPRY (9250)
6 SOFINKA -900 112 10 38 8 0 SARDINKY (8850)
7 LESANKA -1600 25 3 38 12 0 SARDINKY (8850)

DARKSIDE TÍMOVKA (30.06.2025 19:51)
Meno Body v z s p Z Team
1 TOM 7550 1119 94 37 8 0 TEAM B (20600)
2 XXX 6000 451 95 73 21 1 KIDS TEAM (11900)
3 NOAčO 4950 503 89 79 17 0 KIDS TEAM (11900)
4 R2T2 4000 468 75 70 16 0 TEAM B (20600)
5 NATALI 4000 516 71 62 14 0 TEAM B (20600)
6 DARTH WADER 3300 583 52 53 10 5 KIDS TEAM (11900)
7 ALESS 3050 174 48 50 27 5 TEAM B (20600)
8 LOLA 2000 292 48 59 17 1 TEAM B (20600)
9 KRISTIAN 456 -1100 922 16 54 1 0 KIDS TEAM (11900)
10 CAT -1250 605 26 77 4 0 KIDS TEAM (11900)

DARKSIDE TÍMOVKA (30.06.2025 18:24)
Meno Body v z s p Z Team
1 MARKO 1650 376 20 7 5 0 TEAM A (1650)
2 PETO -300 28 7 20 25 0 TEAM B (-300)

DARKSIDE DEATHMATCH (30.06.2025 14:46)
Meno Body v z s p Z Team
1 MILAN 2000 235 27 20 14 2 HRÁČI (3650)
2 MAŤO 1650 365 18 33 4 10 HRÁČI (3650)