Archív posledných 3 dní

v-výstrely, z-zabitia, s-smrť, p-presnosť, Z-základne



DARKSIDE DEATHMATCH (14.02.2025 20:30)
Meno Body v z s p Z Team
1 SOPHI 4650 591 72 54 12 1 HRÁČI (10900)
2 TOMÁŠ 4500 380 75 63 19 1 HRÁČI (10900)
3 MIREC 1650 305 44 55 15 0 HRÁČI (10900)
4 ANET 100 283 38 74 14 0 HRÁČI (10900)

DARKSIDE TÍMOVKA (14.02.2025 19:05)
Meno Body v z s p Z Team
1 TOMTOM 7600 411 92 38 22 2 KRKAVCI (27150)
2 GEORGE 7250 264 95 54 35 3 KRKAVCI (27150)
3 CHARLIE 6000 345 72 36 20 4 KRKAVCI (27150)
4 ZVIERA 3900 205 41 19 21 5 KRKAVCI (27150)
5 JEIDY 2400 97 47 46 48 0 KRKAVCI (27150)
6 JERY 2300 680 53 63 10 1 BIRDS (LASTOVIČKY) (2550)
7 KRÁSKA 550 333 37 72 13 3 BIRDS (LASTOVIČKY) (2550)
8 TURBO 450 412 36 63 10 0 BIRDS (LASTOVIČKY) (2550)
9 DŽONA 100 217 38 74 18 0 BIRDS (LASTOVIČKY) (2550)
10 GERY -850 185 29 75 17 0 BIRDS (LASTOVIČKY) (2550)

DARKSIDE TÍMOVKA (14.02.2025 18:41)
Meno Body v z s p Z Team
1 TOMTOM 7500 276 96 42 34 0 KRKAVCI (29150)
2 ZVIERA 6650 371 67 16 18 5 KRKAVCI (29150)
3 GEORGE 5750 300 69 35 23 4 KRKAVCI (29150)
4 CHARLIE 5250 216 67 44 31 5 KRKAVCI (29150)
5 JEIDY 4000 86 61 42 70 0 KRKAVCI (29150)
6 KRÁSKA 1000 203 33 62 19 6 BIRDS (LASTOVIČKY) (850)
7 JERY 700 193 47 83 25 1 BIRDS (LASTOVIČKY) (850)
8 DŽONA 50 204 29 57 16 0 BIRDS (LASTOVIČKY) (850)
9 GERY -300 174 38 82 23 0 BIRDS (LASTOVIČKY) (850)
10 TURBO -600 201 32 76 20 0 BIRDS (LASTOVIČKY) (850)

DARKSIDE TÍMOVKA (14.02.2025 18:13)
Meno Body v z s p Z Team
1 TOMTOM 9650 297 113 33 38 4 KRKAVCI (33100)
2 ZVIERA 8300 508 88 19 19 5 KRKAVCI (33100)
3 GEORGE 6600 363 83 41 24 5 KRKAVCI (33100)
4 CHARLIE 4850 177 69 44 38 1 KRKAVCI (33100)
5 JEIDY 3700 99 54 34 54 0 KRKAVCI (33100)
6 JERY 1750 169 47 59 27 0 BIRDS (LASTOVIČKY) (-1650)
7 KRÁSKA 600 294 39 96 16 4 BIRDS (LASTOVIČKY) (-1650)
8 TURBO -200 269 37 78 16 0 BIRDS (LASTOVIČKY) (-1650)
9 DŽONA -1000 212 26 75 13 1 BIRDS (LASTOVIČKY) (-1650)
10 GERY -2800 150 22 100 17 0 BIRDS (LASTOVIČKY) (-1650)

DARKSIDE TÍMOVKA (14.02.2025 17:35)
Meno Body v z s p Z Team
1 MELANKA JAHODKA 4850 894 74 69 8 6 NINJA (14400)
2 SUPERMÁRIO 4850 599 67 52 11 5 NINJA (14400)
3 NINKA GO 4700 821 73 64 9 4 NINJA (14400)
4 FILIPE X 2 4250 256 70 55 30 0 AGENTI (9450)
5 STELKA AGENTKA 3700 1473 54 55 3 7 AGENTI (9450)
6 KARINKA MANDARÍNKA 1600 349 31 42 9 4 AGENTI (9450)
7 TAMI POLICAJTKA -100 186 30 62 16 0 AGENTI (9450)

DARKSIDE TÍMOVKA (14.02.2025 16:57)
Meno Body v z s p Z Team
1 SUPERMÁRIO 6800 553 72 29 15 7 AGENTI (18050)
2 FILIPE X 2 6050 209 84 47 43 0 AGENTI (18050)
3 NINKA GO 5200 629 83 66 13 2 AGENTI (18050)
4 MELANKA JAHODKA 3050 724 63 71 9 2 NINJA (3300)
5 STELKA AGENTKA 1000 713 29 47 4 3 NINJA (3300)
6 TAMI POLICAJTKA 550 172 33 55 19 0 NINJA (3300)
7 KARINKA MANDARÍNKA -1300 236 17 66 7 2 NINJA (3300)

DARKSIDE TÍMOVKA (14.02.2025 16:19)
Meno Body v z s p Z Team
1 FILIPE X 2 8050 237 97 33 41 0 AGENTI (16050)
2 SUPERMÁRIO 5550 386 73 42 18 3 AGENTI (16050)
3 LEOPARD 3750 383 42 30 11 7 AGENTI (16050)
4 NINKA GO 2350 315 51 61 17 2 NINJA (4750)
5 MELANKA JAHODKA 1800 501 42 48 9 0 NINJA (4750)
6 TAMI POLICAJTKA 750 170 39 63 29 0 NINJA (4750)
7 STELKA AGENTKA -150 291 25 53 8 0 NINJA (4750)
8 KARINKA MANDARÍNKA -1300 139 13 52 9 0 AGENTI (16050)

DARKSIDE TÍMOVKA (14.02.2025 15:54)
Meno Body v z s p Z Team
1 DÁVID 6400 1030 91 54 9 0 TO JE JEDNO KÁMO (12650)
2 MARTIN 5650 481 77 59 17 6 PUF (15350)
3 VILKO 5350 986 84 61 9 0 PUF (15350)
4 MIŠO 4450 244 58 39 24 4 PUF (15350)
5 ADAM 2800 730 57 70 7 4 TO JE JEDNO KÁMO (12650)
6 ANDY 2650 590 52 75 8 8 TO JE JEDNO KÁMO (12650)
7 ALEX 800 333 37 58 11 0 TO JE JEDNO KÁMO (12650)
8 VANESS -100 240 38 78 16 0 PUF (15350)

DARKSIDE DEATHMATCH (14.02.2025 15:23)
Meno Body v z s p Z Team
1 JŽÍZUS 7800 656 89 49 14 9 HRÁČI (14100)
2 CINGOJEB 4300 453 65 50 16 2 HRÁČI (14100)
3 GINDERPIČ 1400 404 58 88 18 0 HRÁČI (14100)
4 EMOMRD 600 480 40 74 10 2 HRÁČI (14100)

DARKSIDE DEATHMATCH (14.02.2025 15:01)
Meno Body v z s p Z Team
1 JŽÍZUS 5200 483 70 54 14 6 HRÁČI (13000)
2 CINGOJEB 4950 373 67 47 20 4 HRÁČI (13000)
3 GINDERPIČ 2750 368 67 79 20 0 HRÁČI (13000)
4 EMOMRD 100 402 34 66 8 0 HRÁČI (13000)

DARKSIDE DEATHMATCH (13.02.2025 21:47)
Meno Body v z s p Z Team
1 NAZAR 8150 415 101 39 24 0 HRÁČI (22050)
2 SEVA 7150 466 87 46 18 5 HRÁČI (22050)
3 ANDREJ 5100 480 86 70 18 0 HRÁČI (22050)
4 DIMA 1050 222 35 49 15 0 HRÁČI (22050)
5 ANNA 300 340 49 92 15 0 HRÁČI (22050)
6 VLAD 300 326 28 50 8 0 HRÁČI (22050)
7 POLINA 0 209 44 88 21 0 HRÁČI (22050)

DARKSIDE TÍMOVKA (13.02.2025 20:39)
Meno Body v z s p Z Team
1 SEVA 5900 280 59 18 21 6 PIDORY (15750)
2 NAZAR 5700 266 68 25 25 1 PIDORY (15750)
3 VLAD 4900 315 103 78 32 0 PISKY (4500)
4 ANDREJ 4750 446 68 41 15 0 PIDORY (15750)
5 DIMA 800 111 42 68 37 0 PISKY (4500)
6 POLINA -600 316 31 89 9 0 PIDORY (15750)
7 ANNA -1200 107 28 80 26 0 PISKY (4500)

DARKSIDE TÍMOVKA (13.02.2025 15:49)
Meno Body v z s p Z Team
1 NICEMAN 9550 1124 111 49 10 6 OPP (23950)
2 DOMKO 8050 738 110 77 15 6 OPT (18400)
3 ZDENDI 3500 529 64 64 13 2 OPP (23950)
4 PIŠTÍK 3450 1070 65 64 6 1 OPP (23950)
5 DOCHODCA 3150 818 59 61 9 2 OPP (23950)
6 MILOŠKO 2900 413 52 58 12 4 OPT (18400)
7 KATHAROS 2500 1078 60 70 6 0 OPP (23950)
8 MAREČEK 2300 685 55 64 9 0 OPT (18400)
9 JANKO 2200 618 61 78 10 0 OPT (18400)
10 ROMKO 1950 1370 49 65 3 2 OPT (18400)
11 PANÁČIK 1800 352 45 57 12 1 OPP (23950)
12 MAJKO M3 1000 425 38 62 9 2 OPT (18400)

DARKSIDE TÍMOVKA (13.02.2025 15:18)
Meno Body v z s p Z Team
1 NICEMAN 11300 899 129 56 14 8 OPP (26000)
2 DOMKO 8150 478 97 49 21 6 OPT (12800)
3 PIŠTÍK 4200 764 62 46 8 2 OPP (26000)
4 PANÁČIK 3650 346 51 41 14 4 OPP (26000)
5 JANKO 3400 560 67 66 12 0 OPT (12800)
6 MAREČEK 3200 434 64 64 15 0 OPT (12800)
7 KATHAROS 3200 512 55 52 10 2 OPP (26000)
8 ZDENDI 1900 388 46 54 11 0 OPP (26000)
9 DOCHODCA 1750 721 48 64 7 1 OPP (26000)
10 MILOŠKO 300 285 33 60 13 0 OPT (12800)
11 ROMKO -900 539 30 81 5 1 OPT (12800)
12 MAJKO M3 -1350 365 22 71 6 0 OPT (12800)