Archív posledných 3 dní

v-výstrely, z-zabitia, s-smrť, p-presnosť, Z-základne



DARKSIDE TÍMOVKA (12.06.2025 19:56)
Meno Body v z s p Z Team
1 KRAJSKÝ 7600 506 105 70 21 4 TEAM B (23950)
2 HODINKY 6800 930 100 64 11 0 TEAM A (20350)
3 MIŇO 6200 679 110 102 16 2 TEAM A (20350)
4 ŠIMON 6000 686 72 45 11 7 TEAM B (23950)
5 SYKY 5250 498 88 83 17 4 TEAM A (20350)
6 PUKI 3700 2268 97 132 4 4 TEAM B (23950)
7 THAY BOX 3650 608 64 61 10 2 TEAM B (23950)
8 PREZIDKO 3000 1068 72 84 7 0 TEAM B (23950)
9 JAN III 2450 866 59 69 7 0 TEAM A (20350)
10 INSTAGRAM -350 313 35 92 11 5 TEAM A (20350)

DARKSIDE TÍMOVKA (12.06.2025 19:30)
Meno Body v z s p Z Team
1 KRAJSKÝ 7850 487 104 69 21 6 TEAM B (26900)
2 HANZÍK 6800 442 84 47 20 5 TEAM B (26900)
3 MIŇO 5450 688 85 77 12 5 TEAM B (26900)
4 BUBU 5250 520 82 71 17 4 TEAM A (13100)
5 JAN III 4300 849 81 74 10 0 TEAM A (13100)
6 TAĎO 4000 597 70 66 13 2 TEAM B (26900)
7 LANDL 2800 522 55 57 14 1 TEAM B (26900)
8 MATÚŠ 2350 570 67 87 11 0 TEAM A (13100)
9 LIVKA 1150 194 40 75 20 6 TEAM A (13100)
10 MARIANNA 50 516 46 91 9 0 TEAM A (13100)

DARKSIDE TÍMOVKA (12.06.2025 18:57)
Meno Body v z s p Z Team
1 MIŠO 13500 711 145 41 20 7 TEAM A (25300)
2 ŠYKY 6200 328 92 60 28 0 TEAM A (25300)
3 ADAM 5200 582 74 50 13 2 TEAM B (13650)
4 MILOŠ 5000 734 65 39 9 3 TEAM B (13650)
5 PUKI 4350 563 58 50 11 7 TEAM A (25300)
6 KIKO 3150 774 59 64 8 3 TEAM B (13650)
7 ZUZKA 700 346 46 78 13 0 TEAM A (25300)
8 IVKA 550 329 40 69 12 0 TEAM A (25300)
9 PALY 300 297 44 82 15 0 TEAM B (13650)
10 BUBU 0 773 56 146 8 1 TEAM B (13650)

DARKSIDE TÍMOVKA (12.06.2025 18:36)
Meno Body v z s p Z Team
1 KRAŠSKÝ 15350 875 172 84 19 11 TEAM B (27850)
2 MIŇO 9850 774 121 69 15 8 TEAM A (13800)
3 HANZÍK 6550 468 91 54 20 1 TEAM B (27850)
4 KUŽEL 4250 358 78 71 21 0 TEAM A (13800)
5 JANČI 3150 661 64 65 10 0 TEAM B (27850)
6 TAĎO 2700 269 57 66 23 2 TEAM B (27850)
7 MARTINKO SPIDERMAN 1300 249 59 92 24 0 TEAM A (13800)
8 JAKUBKO BATMAN 900 215 52 86 26 0 TEAM A (13800)
9 LIVI 100 302 28 63 9 3 TEAM B (27850)
10 ZUZKA -2500 167 22 94 13 0 TEAM A (13800)

DARKSIDE TÍMOVKA (12.06.2025 18:07)
Meno Body v z s p Z Team
1 MIŇO 7100 742 94 58 12 4 TEAM B (22250)
2 POKI 5650 459 72 49 15 6 TEAM B (22250)
3 MIŠO 4800 499 68 43 13 1 TEAM B (22250)
4 BUBU 4000 346 75 73 22 1 TEAM A (8600)
5 KIKO 2700 497 61 68 14 0 TEAM A (8600)
6 IVKA 2550 336 46 41 13 0 TEAM B (22250)
7 ŠYKY 2150 281 51 59 18 0 TEAM B (22250)
8 MILOŠ 1350 381 46 65 13 0 TEAM A (8600)
9 ADAM 1150 287 40 57 15 0 TEAM A (8600)
10 PALY -600 170 28 68 17 0 TEAM A (8600)

DARKSIDE TÍMOVKA (12.06.2025 16:28)
Meno Body v z s p Z Team
1 HUGO 6600 256 104 74 41 0 TEAM A (18600)
2 IUAN 5750 402 70 31 17 2 TEAM A (18600)
3 ALISA 4450 341 70 57 20 2 TEAM A (18600)
4 MARTIN 3800 285 70 64 24 0 TEAM B (7450)
5 PAŤO 2600 152 59 66 38 0 TEAM B (7450)
6 MAŠA 1800 390 41 46 11 0 TEAM A (18600)
7 VANES 950 410 49 85 12 2 TEAM B (7450)
8 SAŠKA 100 264 30 70 11 4 TEAM B (7450)

DARKSIDE TÍMOVKA (12.06.2025 16:05)
Meno Body v z s p Z Team
1 ALISA 4550 203 56 36 28 5 TEAM B (11800)
2 SAŠKA 3100 292 62 71 21 3 TEAM A (4900)
3 VANES 2950 305 54 52 18 1 TEAM B (11800)
4 MARTIN 2900 178 39 20 24 0 TEAM B (11800)
5 IUAN 2800 201 40 24 19 0 TEAM A (4900)
6 PAŤO 1400 143 26 24 18 0 TEAM B (11800)
7 MAŠA -1000 148 30 80 20 0 TEAM A (4900)

DARKSIDE TÍMOVKA (11.06.2025 14:30)
Meno Body v z s p Z Team
1 JURAJ 11800 317 134 29 41 7 TEAM B (34500)
2 TIMON 8250 494 119 55 24 2 TEAM B (34500)
3 IGOR 6400 336 80 32 23 0 TEAM B (34500)
4 VANESA 5250 301 83 61 27 0 TEAM A (2250)
5 DOMINIKA 5200 328 83 62 25 0 TEAM B (34500)
6 SÁRA 2850 116 56 41 48 0 TEAM B (34500)
7 NELKA 2300 334 55 67 18 1 TEAM A (2250)
8 DIANKA 1950 439 45 51 12 0 TEAM A (2250)
9 PEŤA -1450 117 20 75 17 0 TEAM A (2250)
10 MIŠKA -2550 74 6 63 14 0 TEAM A (2250)
11 NATY -3250 155 10 155 6 0 TEAM A (2250)

DARKSIDE TÍMOVKA (11.06.2025 14:08)
Meno Body v z s p Z Team
1 OLIVER 6600 527 99 86 18 3 TEAM A (9400)
2 KRISTÍNA 5850 501 76 38 15 1 TEAM B (18900)
3 LAURA 5700 314 96 55 31 3 TEAM B (18900)
4 LEA 4400 426 73 58 17 0 TEAM A (9400)
5 KAJA 4100 345 69 59 20 1 TEAM B (18900)
7 MÁRIA VI -200 475 39 128 9 1 TEAM A (9400)
8 VANESKA -1400 174 1 30 0 0 TEAM A (9400)

DARKSIDE TÍMOVKA (11.06.2025 13:46)
Meno Body v z s p Z Team
1 MARKUS A 10900 538 129 40 23 0 TEAM B (29450)
2 MAREK 6450 366 82 35 22 0 TEAM B (29450)
3 MILAN 5000 293 69 38 23 0 TEAM B (29450)
4 MARKUS B 4850 434 84 71 19 0 TEAM B (29450)
5 NICOLAS 2250 208 38 31 18 0 TEAM B (29450)
6 NELKA 1950 381 56 73 14 0 TEAM A (1550)
7 ALEX 1200 326 59 94 18 0 TEAM A (1550)
8 TAMARKA 150 253 46 89 18 0 TEAM A (1550)
9 KAROLÍNKA -550 138 24 62 17 1 TEAM A (1550)
10 TEREZKA -1200 228 30 84 13 0 TEAM A (1550)

DARKSIDE TÍMOVKA (11.06.2025 13:23)
Meno Body v z s p Z Team
1 DANDO 6950 654 86 45 13 4 TEAM A (23800)
2 FILDO 5550 274 78 45 28 0 TEAM A (23800)
3 MILDO 4900 314 65 41 20 3 TEAM A (23800)
4 MARDO 4300 357 66 46 18 0 TEAM A (23800)
5 BUBLINKA 3050 463 69 80 16 1 TEAM B (3250)
6 RILDO 2100 158 29 16 18 0 TEAM A (23800)
7 BOBOR 650 130 37 61 28 0 TEAM B (3250)
8 MAFINA 650 230 37 61 16 0 TEAM B (3250)
9 VANČA 650 203 36 59 18 0 TEAM B (3250)
10 VAČICA -1750 67 14 63 20 0 TEAM B (3250)

BOJ O ZÁKLADNE (10.06.2025 18:54)
Meno Body v z s p Z Team
1 BARANČEK 3430 1570 38 13 7 1 DVOJITÁ BOROVIČKA (6840)
2 PAŤO 2060 772 25 12 10 0 DVOJITÁ BOROVIČKA (6840)
3 POLTÁR 1470 486 18 14 9 1 MALÉ PIVO (4610)
4 BAZUKA 1290 1151 18 21 5 0 MALÉ PIVO (4610)
5 JAKOO 1050 737 12 17 4 2 MALÉ PIVO (4610)
6 TUNELÁR 960 604 14 19 8 2 DVOJITÁ BOROVIČKA (6840)
7 KEČUP - HAINCZ 500 319 10 20 12 0 MALÉ PIVO (4610)
8 DOCHTOR 390 312 12 20 14 0 DVOJITÁ BOROVIČKA (6840)
9 MALÝ MIRKO 300 819 6 17 2 1 MALÉ PIVO (4610)

DARKSIDE TÍMOVKA (10.06.2025 18:13)
Meno Body v z s p Z Team
1 TUNELÁR 4600 585 54 37 9 7 DVOJITÁ BOROVIČKA (15300)
2 PAŤO 4450 501 68 47 13 0 DVOJITÁ BOROVIČKA (15300)
3 DOCHTOR 3500 561 88 106 15 0 DVOJITÁ BOROVIČKA (15300)
4 BAZUKA 3300 911 50 52 6 6 MALÉ PIVKO (13200)
5 MALÝ MIRKO 3300 789 53 52 6 4 MALÉ PIVKO (13200)
6 POLTÁR 3200 551 54 50 13 2 MALÉ PIVKO (13200)
7 BARANČEK 2750 655 52 52 8 1 DVOJITÁ BOROVIČKA (15300)
8 KEČUP - HAINCZ 1800 299 39 45 13 1 MALÉ PIVKO (13200)
9 JAKOO 1600 699 46 63 7 1 MALÉ PIVKO (13200)