Archív posledných 3 dní

v-výstrely, z-zabitia, s-smrť, p-presnosť, Z-základne



DARKSIDE TÍMOVKA (23.10.2026 19:11)
Meno Body v z s p Z Team
1 VINCO 6450 453 89 55 19 2 ZABIJÁCI (10950)
2 ELIÁŠ 5100 263 80 58 30 0 ZABIJÁCI (10950)
3 OLIVER 4850 1069 74 51 6 0 SVORKA (10050)
4 LILI 4500 799 66 42 8 0 SVORKA (10050)
5 MARTIN 800 440 21 26 4 0 ZABIJÁCI (10950)
6 MAŤO 400 691 34 60 4 0 SVORKA (10050)
7 EDI 300 373 28 53 7 1 SVORKA (10050)
8 ŠIMON -1400 172 16 63 9 1 ZABIJÁCI (10950)

DARKSIDE TÍMOVKA (22.10.2026 17:20)
Meno Body v z s p Z Team
1 MICHAELA 6400 498 75 40 19 6 TEAM B (19350)
2 TOMÁŠ 5350 268 61 24 23 3 TEAM B (19350)
3 DANIEL 3850 449 41 26 10 7 TEAM B (19350)
4 ZUZANA P. 3750 270 59 43 22 0 TEAM B (19350)
5 KATARÍNA 1750 543 46 75 8 6 TEAM A (3000)
6 SIMONA 1600 206 37 51 20 3 TEAM A (3000)
7 NIKA 550 148 27 46 18 1 TEAM A (3000)
8 JANKA -900 258 23 64 9 0 TEAM A (3000)

DARKSIDE TÍMOVKA (22.10.2026 16:56)
Meno Body v z s p Z Team
1 MICHAELA 9900 548 158 57 31 5 TEAM B (31700)
2 TOMÁŠ 8750 330 102 35 30 2 TEAM B (31700)
3 SIMONA 4750 300 71 38 24 1 TEAM B (31700)
4 ZUZANA P. 4500 202 71 52 35 0 TEAM B (31700)
5 DANIEL 3800 474 42 26 15 6 TEAM B (31700)
6 BEA 3550 904 70 130 7 8 TEAM A (4400)
7 KATARÍNA 1850 547 50 78 10 5 TEAM A (4400)
8 ZUZANA G. 1100 368 40 61 10 1 TEAM A (4400)
9 NIKA -950 350 28 112 8 0 TEAM A (4400)
10 JANKA -1150 212 20 63 9 0 TEAM A (4400)

DARKSIDE TÍMOVKA (22.10.2026 16:31)
Meno Body v z s p Z Team
1 MICHAELA 8600 466 93 41 23 9 TEAM B (23150)
2 DANIEL 6200 519 70 27 13 7 TEAM B (23150)
3 TOMÁŠ 5400 289 72 36 26 0 TEAM B (23150)
4 BEA 4250 378 63 66 17 9 TEAM A (7000)
5 ZUZANA G. 2850 374 59 61 16 0 TEAM A (7000)
6 ZUZANA P. 1950 216 50 61 23 0 TEAM B (23150)
7 KATARÍNA 1700 479 46 64 11 2 TEAM A (7000)
8 SIMONA 1000 236 31 45 13 1 TEAM B (23150)
9 JANKA -600 127 20 52 15 0 TEAM A (7000)
10 NIKA -1200 149 22 73 15 0 TEAM A (7000)

DARKSIDE TÍMOVKA (22.10.2026 16:07)
Meno Body v z s p Z Team
1 NATÁLIA 8450 472 91 22 21 3 NEJ (16500)
2 EVA 4300 308 70 54 22 0 NEJ (16500)
3 JIHOON 3750 333 45 18 14 1 NEJ (16500)
4 TOMÁŠ 3050 223 43 49 19 8 ATA (300)
6 ADRIÁNA S. -2100 139 20 82 15 0 ATA (300)