Celkové herné štatistiky
| Skóre | |
|---|---|
| Max | 37200 |
| Priemer | 2995 |
| Min | -12300 |
| Priemery na hráča | |
|---|---|
| Výstrely | 450 |
| Presnosť | 15.3 |
| Zabitia | 52 |
| Priemery na víťaza hry | |
|---|---|
| Skóre | 7027 |
| Presnosť | 17.4 |
| Zabitia | 83 |
| Celkovo | |
|---|---|
| Výstrelov | 52792984 |
| Zásahov | 6835288 |
| Zabití | 6145793 |
Hranosť herných módov
Počet hráčov v hre
Aktuálny mesiac [Máj]
| Top 10 mesiaca [celkovo] |
||
| Meno | Body | |
| 1. | MATÚŠIK | 12550 |
| 2. | MAJI | 12300 |
| 3. | BRUNČO | 11300 |
| 4. | MAJI | 10700 |
| 5. | PETER | 10000 |
| 6. | ŠTEFANEC | 9600 |
| 7. | JOMI | 9550 |
| 8. | MATÚŠIK | 9500 |
| 9. | CERWO | 9250 |
| 10. | BOGO | 9000 |
| Top100 >>> | ||
| DarkSide Deathmatch |
||
| Meno | Body | |
| 1. | ŠTEFANEC | 9600 |
| 2. | JOMI | 9550 |
| 3. | BOGO | 9000 |
| 4. | CITRÓN | 7800 |
| 5. | JOŽKO | 6800 |
| 6. | DOXINO_SK | 6600 |
| 7. | DOBY | 6400 |
| 8. | ŠTEFANEC | 6300 |
| 9. | DOMINIK | 6250 |
| 10. | NANI | 6250 |
| Top100 >>> | ||
| DarkSide Tímovka |
||
| Meno | Body | |
| 1. | MATÚŠIK | 12550 |
| 2. | MAJI | 12300 |
| 3. | BRUNČO | 11300 |
| 4. | MAJI | 10700 |
| 5. | PETER | 10000 |
| 6. | MATÚŠIK | 9500 |
| 7. | CERWO | 9250 |
| 8. | BRUNČO | 8600 |
| 9. | PETER | 8500 |
| 10. | TEO | 8200 |
| Top100 >>> | ||
| Boj o základne |
||
| Meno | Body | |
| 1. | DOXINO_SK | 5990 |
| 2. | PARTY - ZHAN | 5630 |
| 3. | SEXI MÉĎA | 5100 |
| 4. | SEXI MÉĎA | 5060 |
| 5. | NEVIEM | 4770 |
| 6. | JAKUB ČIŇO | 4350 |
| 7. | TINKA | 4020 |
| 8. | TINKA | 3540 |
| 9. | SHAGGY | 3410 |
| 10. | MATÚŠ | 3310 |
| Top100 >>> | ||
Výsledky posledných 3 hier
DARKSIDE TÍMOVKA (15.05.2026 15:48)
DARKSIDE TÍMOVKA (15.05.2026 15:17)
DARKSIDE TÍMOVKA (15.05.2026 14:56)
| Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
| 1 | LOPATKA | 6700 | 1258 | 84 | 40 | 6 | 2 | DIVE VAJCA (23700) |
| 2 | SIMCO VAJDA | 6450 | 377 | 64 | 30 | 17 | 11 | DIVE VAJCA (23700) |
| 3 | JUJO | 6050 | 692 | 106 | 100 | 15 | 3 | HAJAJAJU (1250) |
| 4 | OLI | 5650 | 682 | 79 | 43 | 13 | 0 | DIVE VAJCA (23700) |
| 5 | VERHRABLE | 4900 | 612 | 68 | 41 | 11 | 1 | DIVE VAJCA (23700) |
| 6 | MAKIK | 500 | 185 | 31 | 55 | 17 | 1 | HAJAJAJU (1250) |
| 7 | TIMKO | -2400 | 165 | 11 | 70 | 10 | 0 | HAJAJAJU (1250) |
| 8 | SOŇA | -2900 | 58 | 6 | 70 | 10 | 0 | HAJAJAJU (1250) |
DARKSIDE TÍMOVKA (15.05.2026 15:17)
| Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
| 1 | MATÚŠIK | 12550 | 653 | 135 | 34 | 21 | 5 | KINDER MAFIA (28100) |
| 2 | MAJI | 12300 | 545 | 143 | 43 | 30 | 1 | KINDER MAFIA (28100) |
| 3 | MATE | 4050 | 565 | 66 | 49 | 13 | 0 | KINDER MAFIA (28100) |
| 4 | MARKOŠ | 2850 | 428 | 66 | 84 | 15 | 3 | SUPER MLIEČKO OREO (450) |
| 5 | FUJ FUJAK | 2300 | 798 | 52 | 67 | 6 | 3 | SUPER MLIEČKO OREO (450) |
| 6 | AGENT KAČKA | -800 | 58 | 15 | 46 | 25 | 0 | KINDER MAFIA (28100) |
| 7 | ALE | -2150 | 173 | 27 | 103 | 15 | 2 | SUPER MLIEČKO OREO (450) |
| 8 | MIMO | -2550 | 201 | 27 | 105 | 13 | 0 | SUPER MLIEČKO OREO (450) |
DARKSIDE TÍMOVKA (15.05.2026 14:56)
| Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
| 1 | MAJI | 10700 | 524 | 117 | 26 | 23 | 2 | KINDER MAFIA (28550) |
| 2 | MATÚŠIK | 9500 | 480 | 109 | 28 | 23 | 0 | KINDER MAFIA (28550) |
| 3 | MATE | 5900 | 392 | 77 | 36 | 23 | 0 | KINDER MAFIA (28550) |
| 4 | MIMO | 2450 | 239 | 46 | 43 | 19 | 0 | KINDER MAFIA (28550) |
| 5 | MARKOŠ | 2050 | 345 | 66 | 91 | 19 | 0 | SUPER MLIEČKO OREO (-3400) |
| 6 | FUJ FUJAK | 50 | 431 | 44 | 90 | 10 | 1 | SUPER MLIEČKO OREO (-3400) |
| 7 | ALE | -2600 | 97 | 14 | 92 | 14 | 4 | SUPER MLIEČKO OREO (-3400) |
| 8 | AGENT KAČKA | -2900 | 33 | 9 | 76 | 27 | 0 | SUPER MLIEČKO OREO (-3400) |
Minulý mesiac [Apríl]
| Top 10 mesiaca [celkovo] |
||
| Meno | Body | |
| 1. | ZUZULENA | 17250 |
| 2. | SILVO | 17100 |
| 3. | MIRIS | 16950 |
| 4. | LUKYSKO | 13800 |
| 5. | NITO | 13050 |
| 6. | METAMORFOLOG | 12200 |
| 7. | FILIPIMI | 11800 |
| 8. | OBI-WAN | 11750 |
| 9. | KILL YOU | 11550 |
| 10. | NITO | 10850 |
| DarkSide Deathmatch |
||
| Meno | Body | |
| 1. | PIŠTA | 10300 |
| 2. | RUMI | 9900 |
| 3. | ONDREJ PAUS | 9600 |
| 4. | AIRPLANE | 9600 |
| 5. | MAŤO | 9300 |
| 6. | PIŠTA | 9050 |
| 7. | LUKYSKO | 8750 |
| 8. | HENKO | 8700 |
| 9. | PAĽKO | 8050 |
| 10. | EULEROVSKÝ KUNDOLAB | 7350 |
| DarkSide Tímovka |
||
| Meno | Body | |
| 1. | ZUZULENA | 17250 |
| 2. | SILVO | 17100 |
| 3. | MIRIS | 16950 |
| 4. | NITO | 13050 |
| 5. | METAMORFOLOG | 12200 |
| 6. | OBI-WAN | 11750 |
| 7. | KILL YOU | 11550 |
| 8. | NITO | 10850 |
| 9. | MAREK | 10650 |
| 10. | JARO | 10650 |
| Boj o základne |
||
| Meno | Body | |
| 1. | SEXI MÉĎA | 5550 |
| 2. | ŠIMON | 4150 |
| 3. | SEXI MÉĎA | 4050 |
| 4. | ANIČKA | 3370 |
| 5. | KRISTÍNKA | 3350 |
| 6. | ZUZKA | 3240 |
| 7. | TITA | 3220 |
| 8. | PARTY- ZAHN | 2820 |
| 9. | ZUZKA | 2720 |
| 10. | JURAJ | 2660 |