Celkové herné štatistiky
Skóre | |
---|---|
Max | 37200 |
Priemer | 2976 |
Min | -11910 |
Priemery na hráča | |
---|---|
Výstrely | 444 |
Presnosť | 15.1 |
Zabitia | 51 |
Priemery na víťaza hry | |
---|---|
Skóre | 6921 |
Presnosť | 17.1 |
Zabitia | 81 |
Celkovo | |
---|---|
Výstrelov | 41941143 |
Zásahov | 5493843 |
Zabití | 4902696 |
Hranosť herných módov
Počet hráčov v hre
Aktuálny mesiac [Október]
Top 10 mesiaca [celkovo] |
||
Meno | Body | |
1. | OBELIX | 11500 |
2. | PETER | 11400 |
3. | MIŠO | 10800 |
4. | LUKÁŠ | 10500 |
5. | PETER | 10050 |
6. | OBELIX | 9750 |
7. | RONALDO | 9600 |
8. | TIHOOO | 9300 |
9. | MIŠO | 9150 |
10. | TOM | 8950 |
Top100 >>> |
DarkSide Deathmatch |
||
Meno | Body | |
1. | PETER | 11400 |
2. | PETER | 10050 |
3. | RONALDO | 9600 |
4. | MEJDEJ | 7350 |
5. | MEJDEJ | 6150 |
6. | MIMI | 5850 |
7. | JA SOM PRD | 5650 |
8. | NEVIEM | 4350 |
9. | MANDALORIAN | 4200 |
10. | LILI | 3700 |
Top100 >>> |
DarkSide Tímovka |
||
Meno | Body | |
1. | OBELIX | 11500 |
2. | MIŠO | 10800 |
3. | LUKÁŠ | 10500 |
4. | OBELIX | 9750 |
5. | MIŠO | 9150 |
6. | TOM | 8950 |
7. | PEŤO | 8600 |
8. | HANS | 8300 |
9. | VAVUSSKAAA | 8150 |
10. | CARLOS | 7900 |
Top100 >>> |
Výsledky posledných 3 hier
DARKSIDE TÍMOVKA (08.10.2024 19:57)
DARKSIDE TÍMOVKA (08.10.2024 19:38)
DARKSIDE TÍMOVKA (08.10.2024 18:54)
Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
1 | MIŠO | 10800 | 526 | 129 | 45 | 25 | 1 | TEAM B (31150) |
2 | MICHAL | 7350 | 395 | 91 | 35 | 23 | 0 | TEAM B (31150) |
3 | MARTIN K. | 5400 | 362 | 69 | 30 | 20 | 0 | TEAM B (31150) |
4 | LUCIA | 3850 | 967 | 58 | 42 | 6 | 1 | TEAM B (31150) |
5 | DANK | 3750 | 811 | 65 | 55 | 8 | 0 | TEAM B (31150) |
6 | MATÚŠ | 2750 | 311 | 55 | 55 | 17 | 0 | TEAM A (2550) |
7 | NINA | 2050 | 355 | 63 | 85 | 17 | 0 | TEAM A (2550) |
8 | ROMAN | 1850 | 524 | 41 | 69 | 8 | 8 | TEAM A (2550) |
9 | ADRIÁNA | -1600 | 130 | 22 | 76 | 16 | 0 | TEAM A (2550) |
10 | MARTIN F. | -2500 | 522 | 26 | 127 | 4 | 0 | TEAM A (2550) |
DARKSIDE TÍMOVKA (08.10.2024 19:38)
Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
1 | MIŠO | 9150 | 422 | 114 | 45 | 27 | 0 | TEAM B (29550) |
2 | MICHAL | 6400 | 406 | 80 | 32 | 22 | 0 | TEAM B (29550) |
3 | DANK | 6050 | 617 | 86 | 51 | 13 | 0 | TEAM B (29550) |
4 | LUCIA | 5400 | 486 | 79 | 53 | 16 | 1 | TEAM B (29550) |
5 | NINA | 3500 | 414 | 76 | 85 | 18 | 1 | TEAM A (3150) |
6 | MARTIN K. | 2550 | 212 | 43 | 35 | 21 | 0 | TEAM B (29550) |
7 | MATÚŠ | 900 | 297 | 38 | 58 | 12 | 0 | TEAM A (3150) |
8 | ROMAN | 550 | 328 | 37 | 75 | 11 | 4 | TEAM A (3150) |
9 | MARTIN F. | -250 | 436 | 42 | 107 | 9 | 0 | TEAM A (3150) |
10 | ADRIÁNA | -1550 | 86 | 23 | 77 | 26 | 0 | TEAM A (3150) |
DARKSIDE TÍMOVKA (08.10.2024 18:54)
Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
2 | ALBEN | 7850 | 665 | 93 | 38 | 14 | 3 | FREAKS (24450) |
3 | MAŤKO | 6250 | 411 | 99 | 73 | 24 | 0 | ESN (7800) |
4 | ATEVEN | 4500 | 305 | 73 | 59 | 26 | 1 | FREAKS (24450) |
5 | EVIK | 3300 | 174 | 55 | 71 | 31 | 9 | ESN (7800) |
6 | POUYU | 2950 | 243 | 51 | 46 | 23 | 1 | FREAKS (24450) |
7 | ADAM | 1900 | 167 | 47 | 59 | 29 | 1 | ESN (7800) |
8 | AKOBIR | 1100 | 263 | 43 | 64 | 17 | 0 | FREAKS (24450) |
9 | JANKA | -1500 | 99 | 17 | 64 | 17 | 0 | ESN (7800) |
10 | BECCY | -2150 | 221 | 17 | 77 | 8 | 0 | ESN (7800) |
Minulý mesiac [September]
Top 10 mesiaca [celkovo] |
||
Meno | Body | |
1. | PACIENT | 20400 |
2. | PACIENT | 16800 |
3. | TIMO | 14900 |
4. | MOVAK | 14700 |
5. | MOVAK | 14050 |
6. | PINATYA | 12950 |
7. | JACKIE | 12800 |
8. | MOVAK | 12300 |
9. | EMA | 12100 |
10. | PAŤO | 11650 |
DarkSide Deathmatch |
||
Meno | Body | |
1. | PACIENT | 16800 |
2. | PAŤO | 11650 |
3. | MIRO | 11150 |
4. | MAJSTERKO | 10150 |
5. | POHÁR | 10050 |
6. | YOGURT | 9700 |
7. | POHÁR | 9400 |
8. | JÁN | 8600 |
9. | SAMUEL | 8400 |
10. | MAJSTERKO | 8350 |
DarkSide Tímovka |
||
Meno | Body | |
1. | TIMO | 14900 |
2. | MOVAK | 14700 |
3. | MOVAK | 14050 |
4. | PINATYA | 12950 |
5. | JACKIE | 12800 |
6. | MOVAK | 12300 |
7. | EMA | 12100 |
8. | MAJO | 11500 |
9. | MICHAL | 11200 |
10. | CHIKIBAMBORI | 11150 |
Top 10 mesiaca (Boj o základne) |