Celkové herné štatistiky
| Skóre | |
|---|---|
| Max | 37200 |
| Priemer | 2995 |
| Min | -13600 |
| Priemery na hráča | |
|---|---|
| Výstrely | 450 |
| Presnosť | 15.3 |
| Zabitia | 52 |
| Priemery na víťaza hry | |
|---|---|
| Skóre | 7038 |
| Presnosť | 17.4 |
| Zabitia | 83 |
| Celkovo | |
|---|---|
| Výstrelov | 54795477 |
| Zásahov | 7092899 |
| Zabití | 6389909 |
Hranosť herných módov
Počet hráčov v hre
Aktuálny mesiac [September]
| Top 10 mesiaca [celkovo] |
||
| Meno | Body | |
| 1. | AĎO Š | 11400 |
| 2. | BORIS | 11400 |
| 3. | RASTÍK | 9850 |
| 4. | MIA | 9700 |
| 5. | VERONIKA | 9200 |
| 6. | TOMÁŠ | 8950 |
| 7. | TOMÁŠ | 8900 |
| 8. | SÁRA | 8500 |
| 9. | AĎO | 8250 |
| 10. | DÁVID | 8250 |
| Top100 >>> | ||
| DarkSide Deathmatch |
||
| Meno | Body | |
| 1. | BORIS | 11400 |
| 2. | TOMÁŠ | 8900 |
| 3. | DÁVID | 8250 |
| 4. | NIKA | 5050 |
| 5. | TOMÁŠ | 4650 |
| 6. | NIKA | 4100 |
| 7. | SAŠA | 2300 |
| 8. | JAKUB | 1850 |
| 9. | VIKI | 1750 |
| 10. | RÁCHEL | 1600 |
| Top100 >>> | ||
| DarkSide Tímovka |
||
| Meno | Body | |
| 1. | AĎO Š | 11400 |
| 2. | RASTÍK | 9850 |
| 3. | MIA | 9700 |
| 4. | VERONIKA | 9200 |
| 5. | TOMÁŠ | 8950 |
| 6. | SÁRA | 8500 |
| 7. | AĎO | 8250 |
| 8. | LOSER RIŠO | 8000 |
| 9. | MIA | 7700 |
| 10. | MIŠKA | 7600 |
| Top100 >>> | ||
Výsledky posledných 3 hier
DARKSIDE TÍMOVKA (04.09.2026 19:04)
DARKSIDE TÍMOVKA (04.09.2026 18:29)
DARKSIDE TÍMOVKA (04.09.2026 17:58)
| Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
| 2 | KIKO KÁŠA | 6450 | 383 | 95 | 71 | 25 | 4 | ŠVAJCHOVÉ (21800) |
| 3 | ADAM M | 6000 | 1038 | 86 | 64 | 8 | 4 | ŠVAJCHOVÉ (21800) |
| 4 | SEBO | 5850 | 696 | 82 | 62 | 12 | 5 | ŠVAJCHOVÉ (21800) |
| 5 | AĎO Š | 5650 | 780 | 85 | 60 | 12 | 1 | PROFÍCI (15300) |
| 6 | SAMO | 5150 | 752 | 81 | 59 | 11 | 0 | ŠVAJCHOVÉ (21800) |
| 7 | KIKO | 4050 | 709 | 56 | 46 | 8 | 5 | PROFÍCI (15300) |
| 8 | ADAM K | 600 | 678 | 36 | 63 | 5 | 1 | PROFÍCI (15300) |
| 9 | ZAJKO | -100 | 886 | 24 | 59 | 2 | 3 | PROFÍCI (15300) |
| 10 | TOBIAS | -1650 | 79 | 13 | 59 | 16 | 0 | ŠVAJCHOVÉ (21800) |
| 11 | LUCKA | -1900 | 851 | 17 | 72 | 1 | 0 | PROFÍCI (15300) |
DARKSIDE TÍMOVKA (04.09.2026 18:29)
| Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
| 1 | AĎO Š | 11400 | 774 | 197 | 74 | 25 | 0 | ŠVAJCHOVÉ (20850) |
| 2 | AĎO | 8250 | 1049 | 115 | 63 | 11 | 0 | PROFÍCI (23950) |
| 3 | SEBO | 6000 | 786 | 77 | 46 | 9 | 4 | PROFÍCI (23950) |
| 5 | MAŤO | 3800 | 579 | 56 | 57 | 9 | 7 | ŠVAJCHOVÉ (20850) |
| 6 | ADAM M | 3100 | 1608 | 85 | 170 | 5 | 3 | PROFÍCI (23950) |
| 7 | ADAM | 3100 | 932 | 57 | 58 | 6 | 2 | PROFÍCI (23950) |
| 8 | SAMO | 2700 | 300 | 48 | 42 | 18 | 0 | PROFÍCI (23950) |
| 9 | KIKO | 2050 | 645 | 42 | 58 | 6 | 5 | ŠVAJCHOVÉ (20850) |
| 10 | ZAJKO | 800 | 633 | 41 | 72 | 6 | 2 | ŠVAJCHOVÉ (20850) |
| 11 | TOBIAS | 800 | 94 | 34 | 52 | 37 | 0 | PROFÍCI (23950) |
| 12 | LUCKA | -2500 | 503 | 23 | 96 | 4 | 0 | ŠVAJCHOVÉ (20850) |
DARKSIDE TÍMOVKA (04.09.2026 17:58)
| Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
| 3 | AĎO Š | 5800 | 631 | 90 | 67 | 15 | 1 | PROFÍCI (11050) |
| 5 | SAMO | 3550 | 136 | 53 | 35 | 38 | 0 | ŠVAJCHOVÉ (31650) |
| 6 | MAŤO | 3350 | 396 | 45 | 38 | 11 | 5 | PROFÍCI (11050) |
| 7 | SEBO | 3150 | 334 | 50 | 52 | 17 | 5 | ŠVAJCHOVÉ (31650) |
| 8 | ZAJKO | 3100 | 282 | 57 | 52 | 20 | 0 | ŠVAJCHOVÉ (31650) |
| 9 | TOBIAS | 2050 | 141 | 43 | 45 | 30 | 0 | ŠVAJCHOVÉ (31650) |
| 10 | ADAM M | 800 | 505 | 49 | 158 | 9 | 3 | PROFÍCI (11050) |
| 11 | KIKO | -450 | 553 | 24 | 69 | 4 | 4 | PROFÍCI (11050) |
| 12 | LUCKA | -3200 | 374 | 8 | 80 | 2 | 0 | PROFÍCI (11050) |
Minulý mesiac [August]
| Top 10 mesiaca [celkovo] |
||
| Meno | Body | |
| 1. | LEO | 17350 |
| 2. | LEO | 14350 |
| 3. | LUKÁŠ | 11950 |
| 4. | ONDREJ | 11300 |
| 5. | TOMÁŠ | 11250 |
| 6. | SIGMA 5 | 11200 |
| 7. | MICHELIN | 11050 |
| 8. | PETRÍK | 11050 |
| 9. | ČLOVEK | 10900 |
| 10. | ALEXANDRA | 10800 |
| DarkSide Deathmatch |
||
| Meno | Body | |
| 1. | ČLOVEK | 10900 |
| 2. | ERIK | 10550 |
| 3. | ERIK | 10200 |
| 4. | ERIK | 9750 |
| 5. | MILDSLIM86 | 9600 |
| 6. | OROL | 9550 |
| 7. | MOMO | 8650 |
| 8. | MAŤO | 8600 |
| 9. | MAREK | 8550 |
| 10. | NEVESTA | 8100 |
| DarkSide Tímovka |
||
| Meno | Body | |
| 1. | LEO | 17350 |
| 2. | LEO | 14350 |
| 3. | LUKÁŠ | 11950 |
| 4. | ONDREJ | 11300 |
| 5. | TOMÁŠ | 11250 |
| 6. | SIGMA 5 | 11200 |
| 7. | PETRÍK | 11050 |
| 8. | ALEXANDRA | 10800 |
| 9. | PAĽO | 10400 |
| 10. | FILIPKO | 10250 |
| Boj o základne |
||
| Meno | Body | |
| 1. | KIWIG | 10140 |
| 2. | SEXYMÉĎA | 7830 |
| 3. | KIWIG | 7780 |
| 4. | NAJSTARŠÍ | 4420 |
| 5. | KILLER | 3940 |
| 6. | KIWI | 3550 |
| 7. | NINJA | 3240 |
| 8. | CINTI | 2730 |
| 9. | SEXYMÉĎA | 2690 |
| 10. | TVOJ OTEC | 2520 |