Celkové herné štatistiky
| Skóre | |
|---|---|
| Max | 37200 |
| Priemer | 2994 |
| Min | -12300 |
| Priemery na hráča | |
|---|---|
| Výstrely | 450 |
| Presnosť | 15.3 |
| Zabitia | 52 |
| Priemery na víťaza hry | |
|---|---|
| Skóre | 7026 |
| Presnosť | 17.4 |
| Zabitia | 83 |
| Celkovo | |
|---|---|
| Výstrelov | 53130198 |
| Zásahov | 6876396 |
| Zabití | 6183448 |
Hranosť herných módov
Počet hráčov v hre
Aktuálny mesiac [Jún]
| Top 10 mesiaca [celkovo] |
||
| Meno | Body | |
| 1. | FA!CON-VLADO | 15150 |
| 2. | FA!CON_VLADO | 11850 |
| 3. | ADAMVAROŠ | 10450 |
| 4. | I+Z INRER | 9600 |
| 5. | SLIVOŇOVÁ | 9550 |
| 6. | SAMKO ŠVÁRNY | 9000 |
| 7. | BLAHOVCOVÁ | 7350 |
| 8. | MILOŠ MIAZGA | 7250 |
| 9. | VIKI | 7100 |
| 10. | ANDREJ | 6800 |
| Top100 >>> | ||
| DarkSide Deathmatch |
||
| Meno | Body | |
| 1. | FA!CON_VLADO | 11850 |
| 2. | ADAMVAROŠ | 10450 |
| 3. | I+Z INRER | 9600 |
| 4. | ZVONČEK | 6750 |
| 5. | ŠVAŇA NA HRAD | 6250 |
| 6. | TOMÁŠ | 5700 |
| 7. | KONINSKÝ ŠVÍZ | 4350 |
| 8. | ADAMKKOYT | 4100 |
| 9. | FILDO | 3550 |
| 10. | DAMEX | 2950 |
| Top100 >>> | ||
| DarkSide Tímovka |
||
| Meno | Body | |
| 1. | FA!CON-VLADO | 15150 |
| 2. | SLIVOŇOVÁ | 9550 |
| 3. | SAMKO ŠVÁRNY | 9000 |
| 4. | BLAHOVCOVÁ | 7350 |
| 5. | MILOŠ MIAZGA | 7250 |
| 6. | VIKI | 7100 |
| 7. | ANDREJ | 6800 |
| 8. | MARKO | 6650 |
| 9. | DAMEX | 6600 |
| 10. | TOMÁŠ | 6550 |
| Top100 >>> | ||
Výsledky posledných 3 hier
DARKSIDE DEATHMATCH (03.06.2026 18:24)
DARKSIDE TÍMOVKA (03.06.2026 12:12)
DARKSIDE TÍMOVKA (03.06.2026 11:49)
| Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
| 1 | FILDO | 3550 | 693 | 32 | 17 | 4 | 8 | HRÁČI (3100) |
| 2 | IVA | -450 | 133 | 11 | 40 | 15 | 3 | HRÁČI (3100) |
DARKSIDE TÍMOVKA (03.06.2026 12:12)
| Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
| 1 | VIKI | 7100 | 380 | 80 | 33 | 21 | 5 | LEPŠÍ (21300) |
| 2 | LUCKA | 5850 | 362 | 77 | 37 | 21 | 0 | LEPŠÍ (21300) |
| 3 | SAŠKA | 3900 | 280 | 48 | 39 | 17 | 7 | LEPŠÍ (21300) |
| 4 | TIMKA | 2750 | 380 | 47 | 39 | 12 | 0 | LEPŠÍ (21300) |
| 5 | LINDA | 2000 | 366 | 47 | 54 | 12 | 0 | SCUOBY - DOO (4050) |
| 6 | VANES | 1850 | 331 | 58 | 85 | 18 | 2 | SCUOBY - DOO (4050) |
| 7 | MIŠKA | 1700 | 185 | 32 | 30 | 17 | 0 | LEPŠÍ (21300) |
| 8 | LEA | 950 | 356 | 29 | 42 | 8 | 1 | SCUOBY - DOO (4050) |
| 9 | KARIN | 350 | 280 | 29 | 51 | 11 | 0 | SCUOBY - DOO (4050) |
| 10 | SISA | -1100 | 494 | 15 | 52 | 3 | 0 | SCUOBY - DOO (4050) |
DARKSIDE TÍMOVKA (03.06.2026 11:49)
| Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
| 1 | MILOŠ MIAZGA | 7250 | 839 | 80 | 33 | 9 | 6 | LIEKOVANOVCI (13400) |
| 2 | LIESKOVAN 2 | 4700 | 389 | 72 | 56 | 19 | 2 | PUCHOŇ JE SLABÝ (8950) |
| 3 | KAROL | 4350 | 331 | 69 | 51 | 20 | 0 | LIEKOVANOVCI (13400) |
| 4 | MATES | 2200 | 250 | 30 | 37 | 12 | 7 | LIEKOVANOVCI (13400) |
| 5 | KUKUČKA | 1750 | 331 | 37 | 45 | 12 | 2 | PUCHOŇ JE SLABÝ (8950) |
| 6 | STARÝ | 1650 | 313 | 39 | 46 | 12 | 0 | PUCHOŇ JE SLABÝ (8950) |
| 7 | ŠUŤO | 850 | 203 | 38 | 59 | 20 | 0 | PUCHOŇ JE SLABÝ (8950) |
| 8 | LIESKOVAN | -400 | 510 | 27 | 65 | 5 | 1 | LIEKOVANOVCI (13400) |
Minulý mesiac [Máj]
| Top 10 mesiaca [celkovo] |
||
| Meno | Body | |
| 1. | GABKO | 14100 |
| 2. | DÁVID | 13000 |
| 3. | PEŤO | 12950 |
| 4. | MATÚŠIK | 12550 |
| 5. | MAJI | 12300 |
| 6. | ROLANDO | 11750 |
| 7. | DOMINIK | 11500 |
| 8. | BRUNČO | 11300 |
| 9. | TOMÁŠ | 11100 |
| 10. | MAJI | 10700 |
| DarkSide Deathmatch |
||
| Meno | Body | |
| 1. | MATÚŠ | 10600 |
| 2. | MATEJ | 10500 |
| 3. | PALČI | 10250 |
| 4. | ŠTEFANEC | 9600 |
| 5. | JOMI | 9550 |
| 6. | VERČA | 9100 |
| 7. | BOGO | 9000 |
| 8. | PALČI | 8850 |
| 9. | REDERIKA | 7850 |
| 10. | JAKUB | 7850 |
| DarkSide Tímovka |
||
| Meno | Body | |
| 1. | GABKO | 14100 |
| 2. | DÁVID | 13000 |
| 3. | PEŤO | 12950 |
| 4. | MATÚŠIK | 12550 |
| 5. | MAJI | 12300 |
| 6. | ROLANDO | 11750 |
| 7. | DOMINIK | 11500 |
| 8. | BRUNČO | 11300 |
| 9. | TOMÁŠ | 11100 |
| 10. | MAJI | 10700 |
| Boj o základne |
||
| Meno | Body | |
| 1. | DIANKO | 8570 |
| 2. | DOXINO_SK | 5990 |
| 3. | PARTY - ZHAN | 5630 |
| 4. | MIŠO | 5490 |
| 5. | LUKÁŠ | 5390 |
| 6. | SEXI MÉĎA | 5100 |
| 7. | MAJO | 5080 |
| 8. | SEXI MÉĎA | 5060 |
| 9. | NEVIEM | 4770 |
| 10. | ŠIMON | 4400 |