Celkové herné štatistiky
| Skóre | |
|---|---|
| Max | 37200 |
| Priemer | 2994 |
| Min | -13600 |
| Priemery na hráča | |
|---|---|
| Výstrely | 450 |
| Presnosť | 15.3 |
| Zabitia | 52 |
| Priemery na víťaza hry | |
|---|---|
| Skóre | 7042 |
| Presnosť | 17.4 |
| Zabitia | 83 |
| Celkovo | |
|---|---|
| Výstrelov | 55160384 |
| Zásahov | 7139208 |
| Zabití | 6433469 |
Hranosť herných módov
Počet hráčov v hre
Aktuálny mesiac [Október]
| Top 10 mesiaca [celkovo] |
||
| Meno | Body | |
| 1. | LUCKA | 25250 |
| 2. | MIŠKO | 16500 |
| 3. | TERMINÁTOR | 12750 |
| 4. | DAVID | 12250 |
| 5. | NORO | 12000 |
| 6. | EMO | 11650 |
| 7. | LUCKA | 11350 |
| 8. | MICHAL - 55 | 11100 |
| 9. | DIVA | 10800 |
| 10. | SHAGGY | 10700 |
| Top100 >>> | ||
| DarkSide Deathmatch |
||
| Meno | Body | |
| 1. | ROMČO | 9750 |
| 2. | MUCHA | 8700 |
| 3. | SAŠKA | 6350 |
| 4. | OMAR | 5600 |
| 5. | PAŤO | 5000 |
| 6. | FIRE | 4450 |
| 7. | JANKA | 3900 |
| 8. | GOULKEEPER | 3100 |
| 9. | NATY | 2900 |
| 10. | ADKA | 2200 |
| Top100 >>> | ||
| DarkSide Tímovka |
||
| Meno | Body | |
| 1. | LUCKA | 25250 |
| 2. | MIŠKO | 16500 |
| 3. | TERMINÁTOR | 12750 |
| 4. | DAVID | 12250 |
| 5. | NORO | 12000 |
| 6. | EMO | 11650 |
| 7. | LUCKA | 11350 |
| 8. | MICHAL - 55 | 11100 |
| 9. | DIVA | 10800 |
| 10. | SHAGGY | 10700 |
| Top100 >>> | ||
| Boj o základne |
||
| Meno | Body | |
| 1. | SHAGGY | 5250 |
| 2. | SCHNECKER | 3840 |
| 3. | EMILY | 3540 |
| 4. | ŽILINČAN | 2880 |
| 5. | ERIK | 1000 |
| 6. | DANKA | 980 |
| 7. | OLIVER | 470 |
| Top100 >>> | ||
Výsledky posledných 3 hier
DARKSIDE TÍMOVKA (15.10.2026 19:37)
DARKSIDE TÍMOVKA (15.10.2026 19:15)
DARKSIDE TÍMOVKA (15.10.2026 18:48)
| Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
| 1 | ELGAI | 5150 | 202 | 74 | 54 | 37 | 3 | WHATEVER (18150) |
| 2 | YAEL | 5100 | 594 | 81 | 66 | 14 | 2 | GENDARMERIE (16050) |
| 3 | QUENTIN | 4900 | 266 | 61 | 42 | 22 | 6 | GENDARMERIE (16050) |
| 4 | MR. DELGATO | 4800 | 722 | 63 | 45 | 9 | 5 | WHATEVER (18150) |
| 5 | JO 🙂 | 3450 | 452 | 56 | 52 | 13 | 3 | GENDARMERIE (16050) |
| 6 | ATILLA | 3150 | 208 | 53 | 46 | 25 | 1 | WHATEVER (18150) |
| 7 | JOHN CENA | 2100 | 162 | 48 | 54 | 30 | 0 | GENDARMERIE (16050) |
| 8 | MALP | 1850 | 517 | 46 | 55 | 8 | 0 | WHATEVER (18150) |
| 9 | BAL | 1750 | 312 | 32 | 35 | 10 | 2 | WHATEVER (18150) |
| 10 | AGNE | 1450 | 201 | 42 | 61 | 20 | 2 | WHATEVER (18150) |
| 11 | ARMAND | 950 | 152 | 37 | 58 | 28 | 1 | GENDARMERIE (16050) |
| 12 | GAEL | -450 | 142 | 13 | 38 | 9 | 1 | GENDARMERIE (16050) |
DARKSIDE TÍMOVKA (15.10.2026 19:15)
| Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
| 1 | NORO | 12000 | 655 | 137 | 34 | 27 | 0 | ESN UNIZA + PT (34500) |
| 2 | MILAN | 9100 | 905 | 115 | 78 | 12 | 10 | ŠUHAJ (5700) |
| 3 | FILIP | 9000 | 373 | 100 | 29 | 27 | 3 | ESN UNIZA + PT (34500) |
| 4 | LUCIKA | 5250 | 382 | 89 | 73 | 24 | 0 | ESN UNIZA + PT (34500) |
| 5 | ROBO | 3050 | 170 | 59 | 57 | 35 | 0 | ESN UNIZA + PT (34500) |
| 6 | XAVIER | 2850 | 201 | 70 | 83 | 34 | 0 | ŠUHAJ (5700) |
| 7 | DENA | 2750 | 339 | 51 | 50 | 15 | 1 | ESN UNIZA + PT (34500) |
| 8 | MAREK | 2450 | 313 | 44 | 39 | 14 | 0 | ESN UNIZA + PT (34500) |
| 9 | SOFIA | 400 | 274 | 43 | 78 | 16 | 0 | ŠUHAJ (5700) |
| 10 | CRISTINA | -1550 | 185 | 31 | 93 | 18 | 0 | ŠUHAJ (5700) |
| 11 | AURORA | -2400 | 146 | 10 | 68 | 6 | 0 | ŠUHAJ (5700) |
| 12 | SERGIO | -2700 | 133 | 13 | 80 | 9 | 0 | ŠUHAJ (5700) |
DARKSIDE TÍMOVKA (15.10.2026 18:48)
| Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
| 1 | MATAS | 6600 | 796 | 94 | 57 | 13 | 1 | JEWS (16200) |
| 2 | LUCA | 6500 | 603 | 74 | 36 | 12 | 6 | USSR (17950) |
| 3 | SAKANI | 6150 | 594 | 77 | 34 | 12 | 1 | USSR (17950) |
| 4 | MAXIME | 4000 | 334 | 76 | 72 | 22 | 0 | USSR (17950) |
| 5 | BAPTISTE | 3150 | 815 | 52 | 41 | 7 | 0 | JEWS (16200) |
| 6 | FRANEK | 2700 | 204 | 48 | 54 | 26 | 4 | JEWS (16200) |
| 7 | ANEJ | 2000 | 195 | 42 | 44 | 23 | 0 | JEWS (16200) |
| 8 | PATRICIA | 1800 | 279 | 34 | 41 | 12 | 3 | USSR (17950) |
| 9 | KAROLIS | 1550 | 343 | 41 | 57 | 13 | 2 | JEWS (16200) |
| 10 | RADOSLAW | 900 | 155 | 43 | 68 | 27 | 0 | USSR (17950) |
| 11 | CLEMENT | 200 | 633 | 34 | 67 | 6 | 1 | JEWS (16200) |
| 12 | LAURA | -1400 | 211 | 16 | 60 | 7 | 0 | USSR (17950) |
Minulý mesiac [September]
| Top 10 mesiaca [celkovo] |
||
| Meno | Body | |
| 1. | LUCKA | 14900 |
| 2. | PALACINKA | 14800 |
| 3. | KIKA | 12650 |
| 4. | ANJELIK | 12600 |
| 5. | SIMI | 12400 |
| 6. | LUCKA | 12300 |
| 7. | SIMI | 12050 |
| 8. | EMČI | 11550 |
| 9. | JOJO | 11450 |
| 10. | AĎO Š | 11400 |
| DarkSide Deathmatch |
||
| Meno | Body | |
| 1. | PALACINKA | 14800 |
| 2. | ANJELIK | 12600 |
| 3. | SIMI | 12400 |
| 4. | EMČI | 11550 |
| 5. | BORIS | 11400 |
| 6. | PALACINKA | 10950 |
| 7. | ROMI | 10400 |
| 8. | KUBKO | 8900 |
| 9. | ARTUR | 8900 |
| 10. | TOMÁŠ | 8900 |
| DarkSide Tímovka |
||
| Meno | Body | |
| 1. | LUCKA | 14900 |
| 2. | KIKA | 12650 |
| 3. | LUCKA | 12300 |
| 4. | SIMI | 12050 |
| 5. | JOJO | 11450 |
| 6. | AĎO Š | 11400 |
| 7. | KIKA | 10350 |
| 8. | PATRIK | 9950 |
| 9. | MIŠO | 9850 |
| 10. | SAMO | 9850 |
| Boj o základne |
||
| Meno | Body | |
| 1. | LUMI | 4110 |
| 2. | LEO | 3330 |
| 3. | PALI | 2660 |
| 4. | MISALLO | 2100 |
| 5. | CARITAS | 1400 |
| 6. | MIŠO | 1150 |
| 7. | RERIADANWEN | 1140 |
| 8. | MIKELANGERO | 630 |
| 9. | ANDANTON | 310 |
| 10. | PHANTOOM | -820 |