Celkové herné štatistiky
Skóre | |
---|---|
Max | 24575 |
Priemer | 2950 |
Min | -11910 |
Priemery na hráča | |
---|---|
Výstrely | 429 |
Presnosť | 15.3 |
Zabitia | 50 |
Priemery na víťaza hry | |
---|---|
Skóre | 6722 |
Presnosť | 17.4 |
Zabitia | 78 |
Celkovo | |
---|---|
Výstrelov | 24641404 |
Zásahov | 3334792 |
Zabití | 2903542 |
Hranosť herných módov
Počet hráčov v hre
Aktuálny mesiac [Jún]
Top 10 mesiaca [celkovo] |
||
Meno | Body | |
1. | NATKA IDE BOMBY | 18100 |
2. | KILLER ŠTUKA | 15750 |
3. | ANDREJ | 14500 |
4. | SLANINKA | 13500 |
5. | ROTARY | 13100 |
6. | BRAŇO | 12150 |
7. | FONTI SEX | 11750 |
8. | ANDREJ | 11700 |
9. | DÁVID | 11700 |
10. | KILLER ŠTUKA | 11300 |
Top100 >>> |
DarkSide Deathmatch |
||
Meno | Body | |
1. | Lubo Joda | 9900 |
2. | Chege Euara | 9750 |
3. | EDNA | 9550 |
4. | BRUTUS | 9450 |
5. | AĎA | 8700 |
6. | LUKÁŠ | 8300 |
7. | MATEJ | 7950 |
8. | Yellitoxx | 7650 |
9. | DAMIAN (FOTBALL MASTER) | 7500 |
10. | LG | 7400 |
Top100 >>> |
DarkSide Tímovka |
||
Meno | Body | |
1. | NATKA IDE BOMBY | 18100 |
2. | KILLER ŠTUKA | 15750 |
3. | ANDREJ | 14500 |
4. | SLANINKA | 13500 |
5. | ROTARY | 13100 |
6. | BRAŇO | 12150 |
7. | FONTI SEX | 11750 |
8. | ANDREJ | 11700 |
9. | DÁVID | 11700 |
10. | KILLER ŠTUKA | 11300 |
Top100 >>> |
Boj o základne |
||
Meno | Body | |
1. | KAMIL | 3390 |
2. | PEŤO | 3220 |
3. | ALEX H. | 2940 |
4. | TOMÁŠ | 2770 |
5. | MATEJ | 2610 |
6. | ŠAMČO | 2460 |
7. | LUBOS | 2330 |
8. | PEŤO | 2250 |
9. | ALEX M. | 2000 |
10. | TOMÁŠ G | 1800 |
Top100 >>> |
Výsledky posledných 3 hier
DARKSIDE DEATHMATCH (25.06.2022 20:20)
DARKSIDE TÍMOVKA (25.06.2022 17:54)
DARKSIDE TÍMOVKA (25.06.2022 17:12)
Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
1 | LG | 7400 | 529 | 82 | 43 | 15 | 9 | HRÁČI (10250) |
2 | SANCHEZ | 1950 | 268 | 51 | 63 | 20 | 0 | HRÁČI (10250) |
3 | TERMINATOR | 1100 | 329 | 35 | 48 | 11 | 0 | HRÁČI (10250) |
4 | KRONI | -200 | 250 | 32 | 68 | 15 | 0 | HRÁČI (10250) |
DARKSIDE TÍMOVKA (25.06.2022 17:54)
Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
1 | JURO | 8350 | 387 | 97 | 45 | 25 | 6 | TEAM B (14150) |
2 | LUKÁŠ | 5350 | 588 | 68 | 50 | 11 | 7 | TEAM A (10700) |
3 | DOMINIK | 4100 | 274 | 62 | 51 | 23 | 3 | TEAM A (10700) |
4 | SSBLDMSS | 2950 | 321 | 47 | 38 | 15 | 1 | TEAM B (14150) |
5 | MARKUS | 2050 | 467 | 45 | 58 | 9 | 3 | TEAM B (14150) |
6 | LMAO | 800 | 498 | 32 | 54 | 6 | 2 | TEAM B (14150) |
7 | DOMČO | 700 | 359 | 26 | 47 | 7 | 3 | TEAM A (10700) |
8 | MARI | 550 | 376 | 39 | 73 | 10 | 2 | TEAM A (10700) |
DARKSIDE TÍMOVKA (25.06.2022 17:12)
Meno | Body | Výstrely | Zabitia | Smrť | Presnosť | Základne | Team | |
1 | JURO | 8550 | 370 | 99 | 60 | 27 | 11 | TEAM B (14350) |
2 | LUKÁŠ | 6650 | 520 | 79 | 46 | 15 | 7 | TEAM A (9700) |
3 | MARKUS | 2900 | 359 | 58 | 58 | 18 | 0 | TEAM B (14350) |
4 | DOMČO | 2900 | 330 | 47 | 36 | 15 | 0 | TEAM A (9700) |
5 | SSBLDMSS | 2400 | 260 | 38 | 28 | 15 | 0 | TEAM B (14350) |
6 | DOMINIK | 1350 | 173 | 42 | 57 | 24 | 0 | TEAM A (9700) |
7 | LMAO | 500 | 251 | 32 | 54 | 12 | 0 | TEAM B (14350) |
8 | MARI | -1200 | 169 | 32 | 88 | 18 | 0 | TEAM A (9700) |
Minulý mesiac [Máj]
Top 10 mesiaca [celkovo] |
||
Meno | Body | |
1. | MICHAL | 18450 |
2. | ANAKIN | 15900 |
3. | MURDERKOO | 13450 |
4. | MICHAL | 13200 |
5. | MUDERKOO | 13150 |
6. | MODERKADOR | 12700 |
7. | Spartan19 | 12650 |
8. | HARANTIK | 12350 |
9. | Spartan19 | 12350 |
10. | LACIŠPEK | 12250 |
DarkSide Deathmatch |
||
Meno | Body | |
1. | ANAKIN | 15900 |
2. | ANAKIN | 11850 |
3. | DANHEL | 10950 |
4. | RAY | 10050 |
5. | PETER | 10000 |
6. | HOCKEY PLAYER | 9600 |
7. | DANHEL | 9250 |
8. | DOGE 1234 | 8750 |
9. | JANOZLESA | 8350 |
10. | SERDŽO | 8250 |
DarkSide Tímovka |
||
Meno | Body | |
1. | MICHAL | 18450 |
2. | MURDERKOO | 13450 |
3. | MICHAL | 13200 |
4. | MUDERKOO | 13150 |
5. | Spartan19 | 12650 |
6. | HARANTIK | 12350 |
7. | Spartan19 | 12350 |
8. | LACIŠPEK | 12250 |
9. | PHHP | 11150 |
10. | THAMKENCH | 11100 |
Boj o základne |
||
Meno | Body | |
1. | DOGE 1234 | 7790 |
2. | GABEN | 5910 |
3. | KILO | 4200 |
4. | KOKSLAYER | 4170 |
5. | SPEEDY | 4110 |
6. | PÁROK V ROHLÍKU | 4060 |
7. | TVOJA BABKA | 3900 |
8. | ŠMIDZ | 3830 |
9. | TIMKO HRUŠKA | 3680 |
10. | VČIELKA MÁJA | 3550 |